<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grande Ideia Estúdio</title>
	<atom:link href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grandeideiaestudio.com.br</link>
	<description>Robótica Educacional e Tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 00:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Escola de Robótica GRANDE IDEIA ESTÚDIO</title>
		<link>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2012/03/14/escola-de-robotica-grande-ideia-estudio/</link>
		<comments>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2012/03/14/escola-de-robotica-grande-ideia-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandeideiaestudio.com.br/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[ESCOLA DE ROBÓTICA GRANDE IDEIA ESTÚDIO Idade Mínima:  11 anos ou 6o ano do Ens Fundamental 2 LOCAL:  Faculdade VERIS Campinas &#8211; Laboratório de Eletrônica do Curso de ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE Módulos Novato, Expert e Avançado. Orientação para Olimpíada Brasileira de Robótica e Guerra de Robôs. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>
<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 187px"><img title="Grande IDEIA Estúdio" src="http://grandeidei.dominiotemporario.com/lojavirtual/img/logo.jpg?1330018984" alt="" width="177" height="74" /><p class="wp-caption-text">Escola de Robótica - Grande Ideia Estúdio</p></div></h2>
<h2>ESCOLA DE ROBÓTICA GRANDE IDEIA ESTÚDIO</h2>
<p>Idade Mínima:  11 anos ou 6o ano do Ens Fundamental 2</p>
<p>LOCAL:  Faculdade VERIS Campinas &#8211; Laboratório de Eletrônica do Curso de ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE</p>
<p>Módulos Novato, Expert e Avançado.</p>
<p>Orientação para <strong>Olimpíada Brasileira de Robótica</strong> e <strong>Guerra de Robôs</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Escolha o dia da semana e o horário de seu interesse e faça sua matrícula.</strong></p>
<p><strong>Você será redirecionado para nossa Loja Virtual.</strong></p>
<p><strong>Faça seu cadastro e clique em comprar.</strong></p>
<p><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=28"><img class="alignnone" title="Segunda-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/28-147-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=29"><img class="alignnone" title="Segunda-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/29-124-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=30"><img class="alignnone" title="Segunda-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/30-125-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p><a href="http://grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=31"><img class="alignnone" title="Terça-Feira" src="http://grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/31-144-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><a href="http://grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=32"><img class="alignnone" title="Terça-Feira" src="http://grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/32-145-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><a href="http://grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=33"><img class="alignnone" title="Terça-Feira" src="http://grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/33-146-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p><a href="http://grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=34"><img class="alignnone" title="Quarta-Feira" src="http://grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/34-129-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=35"><img class="alignnone" title="Quarta-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/35-130-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=36"><img class="alignnone" title="Quarta-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/36-131-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=37"><img class="alignnone" title="Quinta-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/37-135-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=38"><img class="alignnone" title="Quinta-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/38-136-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=39"><img class="alignnone" title="Quinta-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/39-137-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=40"><img class="alignnone" title="Sexta-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/40-141-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=41"><img class="alignnone" title="Sexta-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/41-142-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><a href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=42"><img class="alignnone" title="Sexta-Feira" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/img/p/42-143-large.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2012/03/14/escola-de-robotica-grande-ideia-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montando um carrinho robótico</title>
		<link>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/10/26/montando-um-carrinho-robotico/</link>
		<comments>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/10/26/montando-um-carrinho-robotico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Bosco Turma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Bosco Turma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Bosco Turma 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Fundamental 1]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica nas Escolas]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandeideiaestudio.com.br/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Na aula de robótica de quarta-feira (26/10), os alunos construíram um carrinho robótico, onde usaram duas ferramentas: a serra tico-tico e a furadeira. Usamos a Placa ZigBot, uma bateria, um laiser, um sensor e dois servos motores. Porém ainda não ermnamos o carrinho robótico , pois faltava a esfera transferidora. Os alunos porém gostaram muito...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-434" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/10/26/montando-um-carrinho-robotico/foto1_900-2/"><img class="size-full wp-image-434 aligncenter" title="foto1_900" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/wp-content/uploads/foto1_9001.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Na aula de robótica de quarta-feira (26/10), os alunos construíram um  carrinho robótico, onde usaram duas ferramentas: a serra tico-tico e a  furadeira. Usamos a Placa ZigBot, uma bateria, um laiser, um sensor e  dois servos motores. Porém ainda não ermnamos o carrinho robótico , pois  faltava a esfera transferidora.</p>
<p style="text-align: left;">Os alunos porém gostaram muito da aula, pois interagimos com muitas ferramentas e atividades.</p>
<p>Juliana Guimarães (aluna do curso de robótica)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/10/26/montando-um-carrinho-robotico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma NAO faz sucesso em novela global</title>
		<link>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/05/05/plataforma-nao-faz-sucesso-em-novela-global/</link>
		<comments>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/05/05/plataforma-nao-faz-sucesso-em-novela-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colégio Novo Anglo - Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Colégio Progresso - Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Bosco Turma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Bosco Turma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Bosco Turma 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Fundamental 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Fundamental 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Novo-Anglo 6o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Novo-Anglo 7o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Novo-Anglo 8o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Novo-Anglo 9o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Progresso 1o Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Progresso 2o Ensino Médio]]></category>
		<category><![CDATA[Progresso 6o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Progresso 7o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Progresso 8o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Progresso 9o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos de Alunos]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica nas Escolas]]></category>
		<category><![CDATA[futebol de robôs]]></category>
		<category><![CDATA[humanoide]]></category>
		<category><![CDATA[NAO]]></category>
		<category><![CDATA[rede globo]]></category>
		<category><![CDATA[robô]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[zariguim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandeideiaestudio.com.br/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, quem acompanhou a programação noturna da Rede Globo, um robozinho fez sucesso com seu visual interessante e algumas façanhas absurdas&#8230; Mas poucos sabem que este &#8220;robozinho&#8221; tem nome, e não é zariguim. É o NAO, uma plataforma de desenvolvimento para estudantes de alta tecnologia, projetada pela empresa Aldebaran. O robô tem 58 centímetros de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_159" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-159" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/05/05/plataforma-nao-faz-sucesso-em-novela-global/nao/"><img class="size-medium wp-image-159" title="NAO" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/wp-content/uploads/NAO-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Plataforma robótica NAO, da Aldebaran - França</p></div>
<p>Recentemente, quem acompanhou a programação noturna da Rede Globo, um robozinho fez sucesso com seu visual interessante e algumas façanhas absurdas&#8230;</p>
<p>Mas poucos sabem que este &#8220;robozinho&#8221; tem nome, e não é zariguim. É o NAO, uma plataforma de desenvolvimento para estudantes de alta tecnologia, projetada pela empresa Aldebaran.</p>
<p><object width="600" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rSKRgasUEko?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/v/rSKRgasUEko?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>O robô tem 58 centímetros de altura, vem com sensores de toque (Tactil Sensors), sensores nos pés (bumpers sensors), 2 câmeras para o reconhecimento de objetos, 2 alto-falantes (Loudspeakers) para o circuito de voz, comunicação Wi-Fi e Infra-Vermelho (igual ao controle remoto de TV) podendo até trocar informações com outros NAOs, sensores do tipo acelerômetro (Tactil Sensors) permitem que ele se levante sozinho, 4 microfones, sensores de distância (Sonar Sensors), computador interno totalmente programável (On Board Computer Fully Programmable).</p>
<p>Parece de brinquedo, mas seu preço é de um automóvel. No site <a title="Buy NAO" href="http://www.robotshop.com/world/aldebaran-robotics-nao-academic-robot-v3plus-9.html" target="_blank">Robot Shop</a> o &#8220;robozinho&#8221; está sendo vendido pela bagatela de 15 mil dólares. Inclusive sua venda é restrita a instituições que tenham como foco principal o ensino e a pesquisa.</p>
<p>Vai pedindo o brinquedinho aí desde já para o natal de 2015 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/05/05/plataforma-nao-faz-sucesso-em-novela-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo do Semáforo construído pelos alunos do Dom Bosco</title>
		<link>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/22/video-do-semaforo-construido-pelos-alunos-do-dom-bosco/</link>
		<comments>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/22/video-do-semaforo-construido-pelos-alunos-do-dom-bosco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 19:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Bosco Turma 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandeideiaestudio.com.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[O software do semáforo foi desenvolvido no SuperLogo pelos alunos: André, Henrique, João Guilherme e Juliana. Outro grupo fez a parte mecânica do semáforo: Gabriella e Giovanna. Para que funcionasse, conectamos a Placa POP2U no semáforo e escrevemos o programa no Superlogo. Ao mesmo tempo que a tartaruga pinta os círculos na tela do computador,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O software do semáforo foi desenvolvido no SuperLogo pelos alunos: André, Henrique, João Guilherme e Juliana. Outro grupo fez a parte mecânica do semáforo: Gabriella e Giovanna.</p>
<p>Para que funcionasse, conectamos a Placa POP2U no semáforo e escrevemos o programa no Superlogo. Ao mesmo tempo que a tartaruga pinta os círculos na tela do computador, o comando &#8220;saídadigital x y&#8221; liga o led do semáforo.</p>
<p><object style="height: 360px; width: 600px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bi1lKzdOQCc?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="360" src="http://www.youtube.com/v/bi1lKzdOQCc?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a rel="attachment wp-att-165" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/22/video-do-semaforo-construido-pelos-alunos-do-dom-bosco/semaforos/"><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="Semaforos" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/wp-content/uploads/Semaforos.jpg" alt="" width="583" height="283" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/22/video-do-semaforo-construido-pelos-alunos-do-dom-bosco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro Autônomo que responde à luz</title>
		<link>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/19/carro-autonomo-que-responde-a-luz/</link>
		<comments>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/19/carro-autonomo-que-responde-a-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 01:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colégio Progresso - Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Progresso 6o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos de Alunos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandeideiaestudio.com.br/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Os alunos do 6o ano do Colégio Progresso, após o correto entendimento do funcionamento dos motores de posição e de rotação, de sensores de diversas grandezas, da necessidade de programação em dispositivos capazes de tomar decisões, e da necessidade da elaboração de um registro das atividades (a qual adotamos o nome de &#8220;diário de bordo&#8221;),...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os alunos do 6o ano do Colégio Progresso, após o correto entendimento do funcionamento dos motores de posição e de rotação, de sensores de diversas grandezas, da necessidade de programação em dispositivos capazes de tomar decisões, e da necessidade da elaboração de um registro das atividades (a qual adotamos o nome de &#8220;diário de bordo&#8221;), estão iniciando as primeiras atividades práticas. Abaixo segue foto do autônomo construído em Laboratório de Ciências.</p>
<div id="attachment_120" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-120" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/19/carro-autonomo-que-responde-a-luz/autonomo_sensor_luz/"><img class="size-full wp-image-120" title="Autonomo_Sensor_Luz" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/wp-content/uploads/Autonomo_Sensor_Luz.jpg" alt="Dispositivo autônomo que reage à luz e altera o funcionamento dos motores" width="600" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Carro autônomo com sensor de luz (LDR)</p></div>
<p>Para a montagem, os alunos usaram uma <a title="Interface POP2U 3 Amperes" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/product.php?id_product=13" target="_blank">POP2U</a> , dois motores de rotação, um sensor do tipo LDR e um pack de baterias (ou <a title="Fonte de Alimentação" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/lojavirtual/category.php?id_category=32" target="_blank">Fonte de Alimentação</a>), abraçadeiras de nylon, uma esfera transferidora e um microcomputador corretamente configurado para programar a POP2U com o firmware do projeto.</p>
<div id="attachment_121" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-121" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/19/carro-autonomo-que-responde-a-luz/detalhes_montagem/"><img class="size-full wp-image-121" title="Detalhes_Montagem" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/wp-content/uploads/Detalhes_Montagem.jpg" alt="O carro autônomo com os detalhes de montagem" width="600" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Dispositivo autônomo com os detalhes de fixação do motor e da esfera</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/19/carro-autonomo-que-responde-a-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turma 3 do Salesiano de Americana fazem semáforo no SuperLogo</title>
		<link>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/14/turma-3-do-salesiano-de-americana-fazem-semaforo-no-superlogo/</link>
		<comments>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/14/turma-3-do-salesiano-de-americana-fazem-semaforo-no-superlogo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Bosco Turma 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandeideiaestudio.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[A turma 3 do Dom Bosco, fez um código para  simular um semáforo virtual no Superlogo. O texto ao lado direito é do grupo formado pelos alunos: Juliana, André, Henrique e João Guilherme todos do 5º ano do Colégio Dom Bosco. &#160; Para fazer a circunferência dos círculos precisamos sempre fazer o código, por exemplo,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-111" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/14/turma-3-do-salesiano-de-americana-fazem-semaforo-no-superlogo/procedimento_semaforo/"><img class="alignright size-full wp-image-111" title="procedimento_semáforo" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/wp-content/uploads/procedimento_semáforo.jpg" alt="" width="300" height="479" /></a>A turma 3 do Dom Bosco, fez um código para  simular um semáforo virtual no Superlogo. O texto ao lado direito é do grupo formado pelos alunos: Juliana, André, Henrique e João Guilherme todos do 5º ano do Colégio Dom Bosco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para fazer a circunferência dos círculos precisamos sempre fazer o código, por exemplo,<em> circunferência 50</em>. E para pintar, usamos o código, como exemplo verde: <em>mudecp [ 0 255 0]</em> pinte. <em>Un</em> e <em>ul: </em>são códigos que significam <em>use nada</em> e <em>use lápis; pt: para trás e pf: para frente</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/14/turma-3-do-salesiano-de-americana-fazem-semaforo-no-superlogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos de 6o ano fazem reconhecimento de placas</title>
		<link>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/12/alunos-de-6o-ano-fazem-reconhecimento-de-placas/</link>
		<comments>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/12/alunos-de-6o-ano-fazem-reconhecimento-de-placas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 01:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Bosco Turma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Bosco Turma 3]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos de Alunos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandeideiaestudio.com.br/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[No Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana, alunos de 6o ano iniciaram o reconhecimento da placa de interface eletrônica POP2U conectada ao computador e controlada pelo Superlogo. Com isso, eles conectam motores, leds e sensores para interagir com o programa trabalhado anteriormente. Uma proposta de construção já foi lançada: uma praça de pedágio completa, com...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana, alunos de 6o ano iniciaram o reconhecimento da placa de interface eletrônica POP2U conectada ao computador e controlada pelo Superlogo. Com isso, eles conectam motores, leds e sensores para interagir com o programa trabalhado anteriormente.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-98" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/12/alunos-de-6o-ano-fazem-reconhecimento-de-placas/turma2_controlando_servos_2/"><img class="alignnone size-full wp-image-98" title="Turma2_controlando_servos_2" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/wp-content/uploads/Turma2_controlando_servos_2.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Uma proposta de construção já foi lançada: uma praça de pedágio completa, com sinaleiros e cancelas. Aguardem as fotos &#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/12/alunos-de-6o-ano-fazem-reconhecimento-de-placas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitora de Cartões Perfurados</title>
		<link>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/11/leitora-de-cartoes-perfurados/</link>
		<comments>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/11/leitora-de-cartoes-perfurados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 01:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colégio Progresso - Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Progresso 8o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos de Alunos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandeideiaestudio.com.br/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[A identificação de cartões para controle e registro de acesso sempre foi uma necessidade em locais restritos. Hoje temos cartões identificadores de alta tecnologia, como é o caso dos Smart Cards, dos RFID, dos cartões com chip, leitores biométricos e outras tecnologias altamente seguras, que praticamente impedem a cópia ou clonagem dos cartões. Os primeiros...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A identificação de cartões para controle e registro de acesso sempre foi uma necessidade em locais restritos.<br />
Hoje temos cartões identificadores de alta tecnologia, como é o caso dos Smart Cards, dos RFID, dos cartões com chip, leitores biométricos e outras tecnologias altamente seguras, que praticamente impedem a cópia ou clonagem dos cartões.<br />
Os primeiros identificadores para leitura de fichas de armazenamento por meio de furos foram utilizados em equipamentos para tecelagem, e os cartões perfurados armazenavam um programa que definia o padrão de saída do tecido. Era só mudar o cartão que a máquina passava a produzir outro padrão de tecido na saída.<br />
A proposta para os alunos do 8o ano do Colégio progresso é de fazer um sistema que possa identificar todos os alunos do 6o ao 9o ano, com os registros de hora e data de entrada e saída das aulas de robótica.<br />
Para tanto, um cartão de crédito, cartão de plástico do tipo fidelidade, cartão utilizado em parques e hotéis, ou seja, qualquer cartão de plástico rígido em desuso pode ser utilizado.</p>
<p>Um protótipo do Leitor de cartões já foi apresentado e pode ser visto na foto abaixo. São duas placas: uma com LEDs brancos e outra com sensores de luz do tipo LDR.</p>
<div id="attachment_116" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-116" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/11/leitora-de-cartoes-perfurados/proto1_leitor/"><img class="size-full wp-image-116" title="Proto1_Leitor" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/wp-content/uploads/Proto1_Leitor.jpg" alt="Leitores de furos para o cartão fabricado" width="600" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Leitores de furos para o cartão fabricado</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/11/leitora-de-cartoes-perfurados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de velocidade instantânea e mostrador</title>
		<link>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/11/medidor-de-velocidade-instantanea-e-mostrador/</link>
		<comments>http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/11/medidor-de-velocidade-instantanea-e-mostrador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colégio Progresso - Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Progresso 9o Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos de Alunos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandeideiaestudio.com.br/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Os alunos do último ano do Ensino Fundamental 2, 9o ano, estão construindo um sistema de medição de velocidade instantânea com sensores laser e um grande display para mostrar a velocidade ou tempo final do atleta. Esse trabalho deve gerar um relatório completo que será disponibilizado como um documento para que qualquer aluno ou professor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os alunos do último ano do Ensino Fundamental 2, 9o ano, estão construindo um sistema de medição de velocidade instantânea com sensores laser e um grande display para mostrar a velocidade ou tempo final do atleta.</p>
<p>Esse trabalho deve gerar um relatório completo que será disponibilizado como um documento para que qualquer aluno ou professor interessado em construir um sistema igual tenha condições de montá-lo. Neste relatório os alunos farão um descrição minuciosa de todas as etapas.</p>
<p>O objetivo do sistema é medir a velocidade instantânea em 4 pontos distintos e fazer com que essa informação seja enviada a um computador, que armazenará essas informações.</p>
<p>Em um outro momento, esses dados serão analisados e um relatório conclusivo será gerado com as informações captadas.</p>
<div id="attachment_79" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-79" href="http://www.grandeideiaestudio.com.br/2011/04/11/medidor-de-velocidade-instantanea-e-mostrador/painel/"><img class="size-full wp-image-79" title="painel" src="http://www.grandeideiaestudio.com.br/wp-content/uploads/painel.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Parte de um dos quatro dígitos sendo montada.</p></div>
]]></content:encoded>
